Historical Exchange Rates - November 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01 | 1.0026 | 0.6385 | 121.8969 | — | 1.4644 | 1.5571 | 1.7962 | 7.7996 | 1.7638 | — |
| 2002-11-04 | 1.0056 | 0.6426 | 122.5362 | — | 1.4715 | 1.557 | 1.7826 | 7.7994 | 1.7642 | — |
| 2002-11-05 | 0.9976 | 0.6398 | 121.658 | — | 1.4578 | 1.5564 | 1.7772 | 7.799 | 1.7558 | — |
| 2002-11-06 | 1.0045 | 0.6423 | 122.3908 | — | 1.4699 | 1.5577 | 1.7836 | 7.7994 | 1.762 | — |
| 2002-11-07 | 0.9987 | 0.6376 | 121.8216 | — | 1.4622 | 1.5516 | 1.7735 | 7.7992 | 1.7674 | — |
| 2002-11-08 | 0.9894 | 0.6308 | 120.6589 | — | 1.4478 | 1.5585 | 1.7672 | 7.7992 | 1.7619 | — |
| 2002-11-11 | 0.9876 | 0.6291 | 119.3956 | — | 1.445 | 1.5707 | 1.785 | 7.7993 | 1.76 | — |
| 2002-11-12 | 0.992 | 0.6307 | 119.6409 | — | 1.4499 | 1.5717 | 1.7808 | 7.7996 | 1.7648 | — |
| 2002-11-13 | 0.9932 | 0.63 | 119.9841 | — | 1.4533 | 1.5792 | 1.7862 | 7.7995 | 1.7651 | — |
| 2002-11-14 | 0.9906 | 0.6295 | 119.7127 | — | 1.4513 | 1.5761 | 1.7766 | 7.7999 | 1.7576 | — |
| 2002-11-15 | 0.9971 | 0.6344 | 120.7 | — | 1.4622 | 1.5823 | 1.7754 | 7.7996 | 1.7634 | — |
| 2002-11-18 | 0.9935 | 0.6333 | 121.1923 | — | 1.4581 | 1.5831 | 1.778 | 7.7996 | 1.7638 | — |
| 2002-11-19 | 0.9877 | 0.6294 | 121.2346 | — | 1.45 | 1.5902 | 1.7766 | 7.7993 | 1.7628 | — |
| 2002-11-20 | 0.9981 | 0.6352 | 122.4374 | — | 1.4647 | 1.5836 | 1.7881 | 7.7996 | 1.7704 | — |
| 2002-11-21 | 0.9966 | 0.6334 | 122.3341 | — | 1.4637 | 1.5797 | 1.7785 | 7.7993 | 1.7673 | — |
| 2002-11-22 | 0.9976 | 0.632 | 122.5858 | — | 1.4683 | 1.5799 | 1.7745 | 7.7989 | 1.7688 | — |
| 2002-11-25 | 1.0096 | 0.6387 | 123.0086 | — | 1.4887 | 1.5747 | 1.7862 | 7.7986 | 1.7736 | — |
| 2002-11-26 | 1.0091 | 0.6403 | 122.0182 | — | 1.487 | 1.5714 | 1.7859 | 7.7985 | 1.7663 | — |
| 2002-11-27 | 1.0074 | 0.646 | 121.4566 | — | 1.4866 | 1.5743 | 1.796 | 7.7985 | 1.7625 | — |
| 2002-11-28 | 1.0066 | 0.6437 | 122.1764 | — | 1.4844 | 1.5738 | 1.7924 | 7.7986 | 1.7619 | — |
| 2002-11-29 | 1.0074 | 0.6442 | 122.4539 | — | 1.4862 | 1.5701 | 1.7886 | 7.7986 | 1.7656 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.