Historical Exchange Rates - January 2004
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2004. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-02 | 0.7942 | 0.5602 | 106.9886 | — | 1.2401 | 1.2929 | 1.3249 | 7.7644 | 1.7016 | — |
| 2004-01-05 | 0.7901 | 0.5551 | 106.289 | — | 1.232 | 1.2838 | 1.3069 | 7.7638 | 1.6997 | — |
| 2004-01-06 | 0.7839 | 0.5486 | 106.1932 | — | 1.2281 | 1.2807 | 1.2966 | 7.7631 | 1.6978 | — |
| 2004-01-07 | 0.7887 | 0.5504 | 106.1835 | — | 1.2364 | 1.2865 | 1.3022 | 7.7634 | 1.6978 | — |
| 2004-01-08 | 0.7915 | 0.5497 | 106.1501 | — | 1.2424 | 1.2886 | 1.2978 | 7.7637 | 1.6957 | — |
| 2004-01-09 | 0.7851 | 0.5452 | 106.9169 | — | 1.23 | 1.2783 | 1.291 | 7.7631 | 1.6947 | — |
| 2004-01-12 | 0.7795 | 0.5398 | 106.4624 | — | 1.22 | 1.2725 | 1.2863 | 7.7631 | 1.6915 | — |
| 2004-01-13 | 0.7844 | 0.541 | 106.3927 | — | 1.2254 | 1.2753 | 1.283 | 7.7634 | 1.6932 | — |
| 2004-01-14 | 0.7879 | 0.5438 | 106.1298 | — | 1.2292 | 1.2732 | 1.2858 | 7.7643 | 1.6951 | — |
| 2004-01-15 | 0.7915 | 0.5474 | 106.1258 | — | 1.2367 | 1.2911 | 1.2947 | 7.7632 | 1.6954 | — |
| 2004-01-16 | 0.8004 | 0.551 | 106.0354 | — | 1.2543 | 1.2958 | 1.3013 | 7.7659 | 1.7004 | — |
| 2004-01-19 | 0.8082 | 0.5599 | 107.0314 | — | 1.269 | 1.3019 | 1.3192 | 7.7659 | 1.7086 | — |
| 2004-01-20 | 0.7977 | 0.5515 | 107.2352 | — | 1.254 | 1.2928 | 1.3062 | 7.7691 | 1.7084 | — |
| 2004-01-21 | 0.7932 | 0.5473 | 106.9723 | — | 1.2446 | 1.294 | 1.2952 | 7.768 | 1.6997 | — |
| 2004-01-22 | 0.7868 | 0.5419 | 106.428 | — | 1.2331 | 1.2972 | 1.2847 | 7.7663 | 1.6939 | — |
| 2004-01-23 | 0.7879 | 0.5429 | 105.9565 | — | 1.2338 | 1.3133 | 1.2882 | 7.7646 | 1.6949 | — |
| 2004-01-26 | 0.7952 | 0.5478 | 106.1074 | — | 1.2441 | 1.3121 | 1.2926 | 7.7668 | 1.6953 | — |
| 2004-01-27 | 0.7989 | 0.5519 | 105.864 | — | 1.2528 | 1.3115 | 1.294 | 7.7642 | 1.6994 | — |
| 2004-01-28 | 0.796 | 0.5467 | 105.9062 | — | 1.2487 | 1.3154 | 1.2902 | 7.7669 | 1.693 | — |
| 2004-01-29 | 0.8021 | 0.5494 | 105.9753 | — | 1.2529 | 1.3271 | 1.2992 | 7.7737 | 1.6998 | — |
| 2004-01-30 | 0.8075 | 0.5528 | 105.8301 | — | 1.2618 | 1.3342 | 1.324 | 7.7746 | 1.6995 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.