Historical Exchange Rates - December 2011
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in December 2011. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-01 | 0.7412 | 0.6367 | 77.7053 | 6.366 | 0.909 | 1.0181 | 0.977 | 7.7726 | 1.2831 | 51.3697 |
| 2011-12-02 | 0.7401 | 0.6367 | 77.8995 | 6.3431 | 0.9136 | 1.0136 | 0.9722 | 7.7683 | 1.2806 | 51.105 |
| 2011-12-05 | 0.7439 | 0.6392 | 77.972 | 6.3465 | 0.9209 | 1.015 | 0.9725 | 7.7707 | 1.2817 | 51.3748 |
| 2011-12-06 | 0.7466 | 0.6395 | 77.7587 | 6.3347 | 0.9249 | 1.0184 | 0.9776 | 7.7718 | 1.2859 | 51.3148 |
| 2011-12-07 | 0.7476 | 0.641 | 77.7379 | 6.3471 | 0.9279 | 1.0105 | 0.975 | 7.7741 | 1.2866 | 51.7171 |
| 2011-12-08 | 0.7457 | 0.6359 | 77.3453 | 6.3619 | 0.9227 | 1.0084 | 0.9702 | 7.7748 | 1.2871 | 51.7248 |
| 2011-12-09 | 0.7472 | 0.6374 | 77.6674 | 6.3374 | 0.9214 | 1.0217 | 0.9847 | 7.7793 | 1.2968 | 52.0749 |
| 2011-12-12 | 0.7547 | 0.64 | 77.8205 | 6.3606 | 0.9319 | 1.0245 | 0.9889 | 7.7812 | 1.2975 | 52.8617 |
| 2011-12-13 | 0.7587 | 0.642 | 77.8393 | 6.3635 | 0.9366 | 1.0263 | 0.9875 | 7.78 | 1.3017 | 53.1902 |
| 2011-12-14 | 0.7696 | 0.6457 | 78.0728 | 6.3618 | 0.948 | 1.0371 | 1.0023 | 7.7831 | 1.3065 | 53.9352 |
| 2011-12-15 | 0.7681 | 0.6447 | 77.8094 | 6.3436 | 0.9418 | 1.0354 | 1.0065 | 7.7825 | 1.3054 | 53.5371 |
| 2011-12-16 | 0.7655 | 0.6434 | 77.8475 | 6.3302 | 0.9376 | 1.0331 | 0.9997 | 7.7827 | 1.3016 | 52.6998 |
| 2011-12-19 | 0.7669 | 0.6441 | 77.8587 | 6.3316 | 0.9349 | 1.0357 | 1.0036 | 7.784 | 1.3048 | 52.935 |
| 2011-12-20 | 0.7649 | 0.64 | 77.9257 | 6.3419 | 0.9325 | 1.0332 | 1.0006 | 7.7827 | 1.3028 | 52.9754 |
| 2011-12-21 | 0.766 | 0.6376 | 77.8765 | 6.3378 | 0.9338 | 1.0282 | 0.9915 | 7.7814 | 1.2967 | 52.685 |
| 2011-12-22 | 0.7665 | 0.6381 | 78.1252 | 6.339 | 0.9375 | 1.0247 | 0.987 | 7.7813 | 1.2941 | 52.6297 |
| 2011-12-23 | 0.7659 | 0.638 | 78.0654 | 6.337 | 0.936 | 1.0193 | 0.9843 | 7.777 | 1.2932 | 52.8552 |
| 2011-12-27 | 0.7652 | 0.6378 | 77.856 | 6.3227 | 0.9343 | 1.0194 | 0.9842 | 7.7769 | 1.2963 | 52.9375 |
| 2011-12-28 | 0.7649 | 0.6381 | 77.6426 | 6.3184 | 0.9328 | 1.0149 | 0.9805 | 7.7771 | 1.2954 | 52.8974 |
| 2011-12-29 | 0.7759 | 0.6486 | 77.7717 | 6.3202 | 0.9455 | 1.0233 | 0.993 | 7.7726 | 1.3038 | 53.0522 |
| 2011-12-30 | 0.7729 | 0.6456 | 77.4403 | 6.3056 | 0.9395 | 1.0213 | 0.9833 | 7.768 | 1.2999 | 53.1053 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.