Historical Exchange Rates - November 2016

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in November 2016. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2016-11-01 0.907 0.8179 104.8254 6.7693 0.9817 1.3361 1.3008 7.7555 1.3885 66.7052
2016-11-02 0.9013 0.8117 103.3078 6.7583 0.9722 1.3375 1.305 7.7548 1.3844 66.6706
2016-11-03 0.9038 0.8013 103.2628 6.7636 0.975 1.3389 1.3046 7.7558 1.3858 66.7444
2016-11-04 0.9015 0.8006 102.9839 6.757 0.9712 1.3433 1.3015 7.7557 1.3844 66.7443
2016-11-07 0.904 0.8049 104.3211 6.7746 0.9753 1.3391 1.3015 7.7563 1.39 66.7547
2016-11-08 0.906 0.8071 104.7835 6.7874 0.9764 1.3368 1.2984 7.7548 1.3904 66.5959
2016-11-09 0.9073 0.8077 103.9194 6.7838 0.9792 1.3426 1.3007 7.7542 1.394 66.5728
2016-11-10 0.9179 0.8057 106.838 6.7981 0.9878 1.3482 1.3158 7.7554 1.4087 66.7357
2016-11-11 0.9171 0.7899 106.3463 6.8047 0.9842 1.3491 1.3149 7.758 1.4086 67.2501
2016-11-14 0.9279 0.7979 107.8872 6.8441 0.9965 1.3538 1.3247 7.7579 1.4159 67.8111
2016-11-15 0.9289 0.8048 108.2675 6.857 0.9993 1.3525 1.3228 7.757 1.4122 67.7552
2016-11-16 0.9344 0.8046 109.559 6.8791 1.0034 1.3479 1.3393 7.7574 1.4179 68.0686
2016-11-17 0.9331 0.803 109.2843 6.8696 1.0019 1.3426 1.3398 7.7571 1.4164 67.8688
2016-11-18 0.9408 0.8112 110.0292 6.8827 1.0077 1.3515 1.3525 7.7571 1.4213 67.9434
2016-11-21 0.9406 0.8064 110.6105 6.8943 1.009 1.3459 1.3568 7.7563 1.4227 68.1488
2016-11-22 0.9419 0.8046 110.8976 6.8852 1.0106 1.3403 1.3518 7.7556 1.4247 68.2952
2016-11-23 0.9432 0.8054 111.3375 6.9003 1.0122 1.345 1.3482 7.7563 1.4277 68.7366
2016-11-24 0.948 0.8039 113.2253 6.9196 1.017 1.3493 1.3532 7.7568 1.4322 68.7566
2016-11-25 0.9441 0.8042 113.0381 6.9198 1.0136 1.3491 1.3435 7.7561 1.4286 68.5352
2016-11-28 0.9445 0.8057 112.6275 6.9088 1.0154 1.3451 1.3406 7.7557 1.4275 68.7202
2016-11-29 0.9455 0.802 112.9728 6.8998 1.0166 1.3457 1.3436 7.7557 1.429 68.6994
2016-11-30 0.9403 0.8016 113.2863 6.8834 1.0158 1.3383 1.3438 7.7564 1.4273 68.5087

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.