Historical Exchange Rates - January 2018

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2018. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2018-01-02 0.8288 0.7373 112.184 6.493 0.9712 1.2539 1.2775 7.8146 1.3287 63.4898
2018-01-03 0.8317 0.7373 112.2598 6.5015 0.9761 1.2515 1.2758 7.8171 1.3298 63.4995
2018-01-04 0.8288 0.7385 112.6564 6.4965 0.975 1.2527 1.2763 7.8179 1.3297 63.4049
2018-01-05 0.8302 0.7379 113.2835 6.4883 0.9761 1.251 1.2753 7.8197 1.3278 63.3699
2018-01-08 0.8352 0.7384 113.0377 6.4993 0.978 1.2428 1.277 7.8223 1.3327 63.5075
2018-01-09 0.8381 0.7398 112.5629 6.5257 0.9828 1.2425 1.2774 7.8212 1.3352 63.7123
2018-01-10 0.8339 0.7394 111.4243 6.504 0.9777 1.2451 1.2749 7.8226 1.3326 63.5949
2018-01-11 0.8322 0.7412 111.6668 6.5014 0.9766 1.256 1.2716 7.8224 1.3319 63.6877
2018-01-12 0.8239 0.7332 111.1313 6.461 0.9712 1.2519 1.2702 7.8242 1.3268 63.6001
2018-01-15 0.8145 0.7253 110.6215 6.4381 0.9611 1.2432 1.2571 7.8236 1.3214 63.5176
2018-01-16 0.8177 0.7266 110.7114 6.4415 0.9644 1.2424 1.2575 7.8234 1.3234 64.0474
2018-01-17 0.8195 0.7258 110.8006 6.4351 0.9648 1.2444 1.2549 7.819 1.3237 63.9277
2018-01-18 0.8173 0.7209 111.2137 6.4227 0.9602 1.2447 1.2514 7.8176 1.322 63.8504
2018-01-19 0.816 0.7211 110.5998 6.404 0.9594 1.2441 1.2486 7.8184 1.3201 63.8425
2018-01-22 0.8171 0.7197 110.8424 6.4036 0.9612 1.2477 1.249 7.8184 1.3196 63.9125
2018-01-23 0.8164 0.717 110.4988 6.4059 0.9616 1.2482 1.2544 7.8178 1.3195 63.775
2018-01-24 0.8096 0.7058 109.3993 6.373 0.95 1.2329 1.2395 7.817 1.31 63.6925
2018-01-25 0.806 0.7015 108.9063 6.331 0.9414 1.2323 1.2378 7.8178 1.3059 63.5649
2018-01-26 0.8041 0.7023 109.3197 6.3278 0.9353 1.2323 1.2367 7.8178 1.3074 63.6101
2018-01-29 0.8078 0.7104 108.8537 6.3319 0.9341 1.2335 1.2361 7.8183 1.3103 63.5799
2018-01-30 0.8051 0.7079 108.6708 6.3253 0.933 1.2321 1.2354 7.8188 1.3107 63.6479
2018-01-31 0.8028 0.7057 108.8545 6.2888 0.9337 1.2274 1.2328 7.8199 1.3075 63.5627

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.