Historical Exchange Rates - July 2020

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in July 2020. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2020-07-01 0.8929 0.8074 107.4196 7.0671 0.9482 1.3587 1.4525 7.7507 1.3955 75.5554
2020-07-02 0.8861 0.7994 107.4251 7.0671 0.9435 1.3595 1.4439 7.7502 1.3934 74.7422
2020-07-03 0.8909 0.8029 107.5196 7.0661 0.9465 1.3572 1.4411 7.7501 1.3947 74.6801
2020-07-06 0.883 0.7992 107.532 7.0197 0.9397 1.3539 1.4331 7.75 1.391 74.5726
2020-07-07 0.8857 0.7985 107.7148 7.0228 0.9427 1.3567 1.4403 7.7501 1.3951 74.8136
2020-07-08 0.8861 0.7968 107.558 7.0143 0.9413 1.359 1.4391 7.7501 1.3951 75.0004
2020-07-09 0.8817 0.7905 107.2738 6.9855 0.9376 1.3502 1.4318 7.75 1.3908 74.9828
2020-07-10 0.8868 0.7943 106.8464 7.0018 0.9423 1.3601 1.4408 7.7506 1.3926 75.2403
2020-07-13 0.8827 0.7939 107.1586 7.0005 0.9432 1.3563 1.4342 7.7508 1.3896 75.2193
2020-07-14 0.8791 0.798 107.4022 7.0158 0.9399 1.3616 1.4372 7.7513 1.3931 75.4044
2020-07-15 0.8738 0.7912 106.8245 6.9884 0.9422 1.3568 1.4237 7.7524 1.388 75.1232
2020-07-16 0.8761 0.7962 107.0965 6.9968 0.9451 1.3538 1.4314 7.7545 1.392 75.2195
2020-07-17 0.875 0.797 107.2191 6.9982 0.9409 1.3572 1.4316 7.7544 1.3902 74.965
2020-07-20 0.8735 0.7912 107.1191 6.9874 0.9378 1.3567 1.429 7.7519 1.3897 74.8039
2020-07-21 0.8739 0.787 107.2271 6.9896 0.9386 1.3457 1.4117 7.7518 1.3887 74.6137
2020-07-22 0.8637 0.787 107.0478 6.9959 0.9315 1.3422 1.3939 7.751 1.3832 74.5276
2020-07-23 0.8644 0.7883 107.1657 7.0064 0.9276 1.3386 1.4043 7.7514 1.3859 74.8353
2020-07-24 0.8615 0.7838 106.2715 7.017 0.9244 1.342 1.4108 7.7514 1.3855 74.8329
2020-07-27 0.8503 0.7767 105.3401 7.002 0.9216 1.3375 1.4007 7.7512 1.3789 74.7321
2020-07-28 0.8535 0.7764 105.2659 7.0019 0.9182 1.3393 1.4007 7.7503 1.3799 74.8605
2020-07-29 0.8529 0.7709 105.1429 6.9993 0.9182 1.336 1.3943 7.75 1.3767 74.7923
2020-07-30 0.8516 0.7687 105.2372 7.0033 0.9149 1.343 1.4005 7.7502 1.3762 74.8872
2020-07-31 0.844 0.7601 104.9207 6.9748 0.9089 1.3418 1.3916 7.7503 1.3711 74.8105

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.